Free | Reader | Light | Standard | Professional | Enterprise | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis Einzelplatz | kostenlos | kostenlos | 357 € | 579 € | 899 € | 1399 € |
Preis Floating | - | kostenlos | 413 € | 739 € | 1179 € | 1839 € |
Projektplanung | ||||||
Gantt Diagramm, Netzplan | ||||||
Projektstrukturplan | ||||||
Pufferzeit | - | |||||
Import / Export | - | - | ||||
Projektvorlagen | - | - | - | |||
Benutzeransichten | - | - | - | |||
Notizen, Dokumente | - | - | ||||
Ressourcenplanung | ||||||
Team Einsatzplanung | ||||||
Ressourcenbedarf ermitteln | ||||||
Optimierung der Ressourcenauslastung | ||||||
Maschinenbelegung | ||||||
Materialbedarfsermittlung | ||||||
Kapazitätsplanung | ||||||
Ressourcenengpässe | ||||||
Freie Kapazitäten | ||||||
Kapazitätsabgleich | ||||||
Ansicht Kapazitätsplanung | ||||||
Personaleinsatzplanung | ||||||
Kapazitäts- vs. Termin-treue Planung | ||||||
Personalauslastung | ||||||
Schichtplanung | ||||||
Multiprojektmanagement | ||||||
Projektportfolio | ||||||
Priorisierung von Projekten | ||||||
Multiprojekt Kapazitätsplanung | ||||||
Projektcontrolling | ||||||
Basispläne | ||||||
Soll-Ist-Vergleich der Termine | ||||||
Soll-Ist-Vergleich des Aufwandes | ||||||
Soll-Ist-Vergleich der Kosten | ||||||
Liquiditätskontrolle |
Sie können unsere Projektmanagement Lösung 30 Tage lang bei vollem Funktionsumfang kostenlos testen, indem Sie eine aktuelle Version herunter laden. Hierbei können Sie in Ruhe prüfen, ob Rillsoft Project Ihren Ansprüchen genügt und mit Ihrer Software- und Hardware-Umgebung zufrieden stellend zusammenarbeitet.
Für die Installation und Nutzung von Rillsoft Project auf Citrix oder Terminal Server und seine Verwendung auf mehreren Arbeitsplätzen brauchen Sie eine Floating-Lizenz.
Die Software wird per Download und Zusendung eines Aktivierungsschlüssels per E-Mail geliefert. Benutzeranweisungen bzw. Dokumentationen stehen zum Herunterladen auf der Download-Produktseite auch als pdf-Dateien bereit.