Reader | Rillsoft Integration Server | Rillsoft Cloud | |||
---|---|---|---|---|---|
Version | Reader | Professional | Enterprise | Starter | Standard |
Preis | kostenlos | auf Anfrage | auf Anfrage | 720€/Jahr | 1440€/Jahr |
Anzahl Floating Lizenzen | individuell | individuell | 1 | 2 | |
Mitarbeiteranzahl | individuell | individuell | 10 | 30 | |
Projektplanung | |||||
Gantt Diagramm, Netzplan | |||||
Projektstrukturplan | |||||
Pufferzeit | |||||
Import / Export | |||||
Projektvorlagen | |||||
Benutzeransichten | |||||
Notizen, Dokumente | |||||
Ressourcenplanung | |||||
Team Einsatzplanung | |||||
Ressourcenbedarf ermitteln | |||||
Optimierung der Ressourcenauslastung | |||||
Maschinenbelegung | |||||
Materialbedarfsermittlung | |||||
Kapazitätsplanung | |||||
Ressourcenengpässe | |||||
Freie Kapazitäten | |||||
Kapazitätsabgleich | |||||
Ansicht Kapazitätsplanung | |||||
Personaleinsatzplanung | |||||
Kapazitäts- vs. Termin-treue Planung | |||||
Personalauslastung | |||||
Schichtplanung | |||||
Multiprojektmanagement | |||||
Sammelprojekte & Projektportfolio | |||||
Priorisierung von Projekten | |||||
Projektübergreifende Verknüpfungen | |||||
Multiprojekt Kapazitätsplanung | |||||
Projektcontrolling | |||||
Basispläne | |||||
Soll-Ist-Vergleich der Termine | |||||
Soll-Ist-Vergleich des Aufwandes | |||||
Soll-Ist-Vergleich der Kosten | |||||
Liquiditätskontrolle | |||||
Rillsoft Integration Server | |||||
Add-Ons | |||||
Dokumentenmanagement | |||||
Zeiterfassung | |||||
iCalendar | |||||
Email-Benachrichtigung | |||||
Urlaubsplanung | |||||
Krankmeldung erfassen | |||||
Versionskontrolle | |||||
Zugriffskontrolle |
Grundlage der Projektmanagement Lösung ist eine zentrale und automatisierte Verwaltung der Projektdaten in einem sogenannten Repositorium. Hierbei handelt es sich um eine zentrale Datenbank, die über eine SOAP-basierte Service-Schnittstelle von Rillsoft Project und anderen Anwendungen angesprochen werden kann.
Die rollenbasierte Steuerung und Verwaltung der Zugriffsrechte ist ein weiterer Bestandteil des Integration Servers
Mandantenfähige Benutzerverwaltung vollkommen eigenständige Organisations-, Benutzer- und Ressourcenstruktur
Differenzierte Zugriffsrechte sorgen dafür, dass alle Projektbeteiligten nur zu ihren Daten einen Zugang haben
Revisionssicherheit des Systems alle Zugriffe und Änderungen werden protokolliert
Projektübergreifende Verknüpfungen Bei Anordnungsbeziehungen zwischen verschiedenen Projekten im Portfolio werden Nachfolger nicht automatisch verschoben, sondern es werden ggf. negative Zeitabstände angelegt
Versionskontrolle Alle Projektversionen werden in einem Archiv mit Zeitstempel und Benutzerkennung gesichert und können später wieder hergestellt werden.
Datenbank: MariaDB, MySQL, Oracle und PostgreSQL
Betriebssystem: CentOS 8.x / 9.x, Debian 12
Für die Installation und Nutzung von Rillsoft Project auf Citrix oder Terminal Server und seine Verwendung auf mehreren Arbeitsplätzen brauchen Sie eine Floating-Lizenz.
Die Kosten von Rillsoft Cloud sind abhängig von der Anzahl der Floating Lizenzen, d.h. der Benutzer, die Planungsfunktionen (Rillsoft Project) aktiv nutzen können, sowie der Anzahl der Mitarbeiter, die im Rillsoft-Project-Ressourcenpool angelegt werden können und die zusätzlichen Module von Rillsoft Cloud nutzen können.
Erfahren Sie mehr